专家计划:好人好事命中率:60% | 回报率:1702%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-40期 | 小 | 039期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
广西快3计划说明
1、本计划为广西快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。