专家计划:好人好事命中率:76% | 回报率:1702%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1373-1375期 | 小 | 1373期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1366期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1359期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 大 | 1347期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1343期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1322期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1300期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。